Cube Aim Race 27.5 frozengrape'n'turmalin 2025 kalnų dviratis
Nauja
TOP
Jūsų prekių krepšelis tuščias
Bendra informacija | |
Gamintojas | Cube |
Rėmo spalva | Violetinė |
Svoris | 14,6 kg |
Maksimali apkrova (dviratininkas + dviratis + bagažo krovinys) | 140 kg |
Pakuotės informacija | Ilgis - 1.47m x Plotis - 0.23m x Aukštis – 0.75m |
Rėmas ir komponentai | |
Rėmas | Aliumininis, Lite, Aukštos kokybės mechaninis vamzdžių lenkimas, Dviejų skirtingų storių vamzdeliai (papildomai sustiprinta esminėse vietose), Viduje paslėpti šarvai ir žarnelės, Į apačią platėjantis vairo kolonėlės vamzdis (TAPERED), Flat Mount stabdžių suporto tvirtinimas, Bagažinės tvirtinimas galinei bagažinei (tinka tiek SIC, tiek ir kitokio tipo bagažinėms), Pastatymo kojelės tvirtinimas (tinka tik FM (FlatMount) kojelėms) |
Rėmo medžiaga | Aliuminis |
Šakė | SR Suntour XCT Disc, 100 mm, rakinama ant šakės esančia svirtele |
Balnelio stovas | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
Balnelis | ACID Venec Lite |
Balnelio stovo užveržėjas | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
Pavarų sistema | |
Galinis pavarų perjungėjas | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-pavarų |
Galinis žvaigždžių blokas | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
Grandinė | KMC eGlide |
Miniklio velenas | Thun Paso-ML, 73 mm BSA |
Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
Pavarų sistemos tipas | 2x10Pavarų tipas: Išorinių pavarų sistema |
Pedalai | CUBE Plastic MTB |
Priekinis žvaigždžių blokas | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
Pavarų skaičius | 20 |
Stabdžių sistema | |
Stabdžių tipas | Diskiniai hidrauliniai |
Stabdžiai | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Vairo sistema | |
Vairas | CUBE Rise Trail Bar, 680 mm |
Vairo iškyša | CUBE Performance Stem, 31.8 mm |
Vairo kolonėlė | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
Vairo rankenėlės | ACID React |
Ratai | |
Padangos | CUBE MTB, 2.25 |
Ratlankiai | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Galinė stebulė | Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
Priekinė stebulė | Shimano HB-QC300, QR, Centerlock |
Ratų dydis | 27.5 |