Cube Aim Pro 29 fireorange'n'black 2025
per 2-3 d.
Cube Aim Pro 29 fireorange'n'black 2025
Prekės kaina
679.00€
3 x 226.33€Be PVM: 679.00€
Galimi pasirinkimai
| Bendra informacija | |
| Gamintojas | Cube |
| Rėmo spalva | Oranžinė |
| Svoris | 14,1 kg |
| Maksimali apkrova (dviratininkas + dviratis + bagažo krovinys) | 140 kg |
| Pakuotės informacija | Length - 1.47m x Width - 0.23m x Height – 0.75m |
| Rėmas ir komponentai | |
| Rėmas | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Rėmo medžiaga | Aliuminis |
| Šakė | SR Suntour XCT Disc, 100 mm |
| Balnelio stovas | CUBE Performance Post, 27.2 mm |
| Balnelis | ACID Venec Lite |
| Balnelio stovo užveržėjas | CUBE Varioclose, 31.8 mm |
| Pavarų sistema | |
| Galinis pavarų perjungėjas | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Galinis žvaigždžių blokas | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Grandinė | KMC eGlide |
| Miniklio velenas | Thun Paso-ML, 73 mm BSA |
| Pavarų perjungimo rankenėlės | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Pedalai | CUBE Plastic MTB |
| Priekinis žvaigždžių blokas | Prowheel CC10Y-NW, 32T, 170 mm |
| Pavarų skaičius | 9 |
| Stabdžių sistema | |
| Stabdžių tipas | Diskiniai |
| Stabdžiai | Tektro HD-M275, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
| Vairo sistema | |
| Vairas | CUBE Rise Trail Bar, 680 mm |
| Vairo iškyša | CUBE Performance Stem, 31.8 mm |
| Vairo kolonėlė | CUBE FPH868p, Tapered, Semi-Integrated |
| Vairo rankenėlės | ACID React |
| Ratai | |
| Padangos | CUBE MTB, 2.25 |
| Ratlankiai | CUBE EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Galinė stebulė | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Priekinė stebulė | CUBE Alloy Light, QR, 6-Bolt |
| Ratų dydis | 29 |